Docs Health¶
Статус: draft
Владелец: OpenClaw / Knowledge Operations
Аудитория: internal
Чувствительность: public_internal
Docs Health — операционная панель состояния документации. Сейчас это ручная страница; позже ее можно генерировать из metadata и Search Eval.
Snapshot¶
| Area | Status | Evidence | Next action |
|---|---|---|---|
| Internal portal | green | build проходит, nav восстановлен | закрыть Access |
| Legal portal | yellow | есть FAQ/SLA/checklist, но мало реальных инструкций | наполнить AI Docs сценариями |
| Search readiness | yellow | eval-набор есть | сделать index builder |
| Ownership | yellow | registry создан | подтвердить владельцев |
| Security | yellow | модель доступа описана | включить Cloudflare Access |
Quality metrics¶
| Metric | Target | Current |
|---|---|---|
| Pages with owner | 100% | draft baseline |
| Pages with sensitivity | 100% | draft baseline |
| Legal pages without internal links | 100% | enforced by source split |
| Search answers with citations | 100% | planned |
| Access-protected production URLs | 100% | pending dashboard action |
Next actions¶
- Включить Cloudflare Access для обоих
pages.devпроектов. - Подтвердить владельцев в Ownership Registry.
- Наполнить legal portal реальными, но обезличенными AI Docs сценариями.
- Реализовать read-only MCP
search_docs/get_doc. - Автоматизировать Search Eval.